Estes modelos são trifásicos e operam até 1320ºC. No entanto para cozeduras
regulares e permanentes o desgaste das resistências é mínimo e económico
com temperaturas até 1290ºC, o que corresponde ao cone de Orton 9.
Esta temperatura satisfaz quase todas as necessidades da cerâmica.
São desenhados para instalações como ateliers do artesão e
artistas, para jardins infantis, escolas, hospitais e hobby.
Os fornos de câmara ROHDE da série KE-S incluem nove modelos com volumes de 100 a 1000 litros. Nestes modelos os elementos de aquecimento são montados em tubos de suporte. O aquecimento de 5 lados cria uma distribuição de temperatura ideal em todas as faixas de desempenho.
Os fornos de câmara da série KE-S são projetados para uso diário e a longo prazo na oficina profissional e para temperaturas de até 1320 ° C, mas também são adequados para uso diário em operações de ensino para obter melhores resultados.
Os fornos são equipados com o controladorST 310com 5 programas, 2 rampas e 1 patamar. É possível retardar o início da cozedura O contorlador satisfaz a marioria das necessidades para hobby, jescola ou atelier. Controladores mais sofisticados são possíveis. Para mais informaçoes clique aqui.
Modelo | Temp. | Medidas câmara mm | Medida total | Potência | Corrente | Peso | Preço | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
max. | larg. | fundo | altura | Larg. | Fundo | Altura | kW | monof. | Ampere | Kg | €uro | |
KE 100 S | 1320ºC | 420 | 480 | 460 | 750 | 950 | 1510 | 6,6 | trif. | 10 A | 345 | 10.580 |
KE 150 S | 1320ºC | 470 | 480 | 680 | 800 | 950 | 1730 | 9,9 | trif. | 14 A | 375 | 11,250 |
KE 200 S | 1320ºC | 470 | 640 | 680 | 800 | 1110 | 1730 | 11,0 | trif. | 16 A | 415 | 12.930 |
KE 250 S | 1320ºC | 530 | 640 | 740 | 860 | 1110 | 1740 | 13,5 | trif. | 20 A | 455 | 14.630 |
KE 330 S | 1320ºC | 590 | 720 | 790 | 920 | 1.190 | 1.740 | 16,5 | trif. | 25 A | 535 | 17.580 |
KE 480 S | 1320ºC | 640 | 780 | 960 | 970 | 1.250 | 1.760 | 22,0 | trif. | 32 A | 615 | 21.300 |
KE 600 S | 1320ºC | 720 | 870 | 1.020 | 1460 | 1.430 | 2.040 | 40,0 | trif. | 59 A | 1.020 | 24.160 |
KE 750 S | 1320ºC | 720 | 1.100 | 1.030 | 1.570 | 1.690 | 2.010 | 50,0 | trif. | 73 A | 1.122 | 27.550 |
KE 1000 S | 1320ºC | 920 | 1.070 | 1.140 | 1.660 | 1.610 | 2.040 | 70,0 | trif. | 100 A | 1.250 | 32.030 |
As placas refractárias e os seus suportes redondos são opcionais, mas imprescindível para aproveitar ao máximo o espaço da câmara do forno. A fábrica propõe um conjunto de placas para poder iniciar. É apenas uma proposta. Outras quantidades e medidas são possíveis.
Para Modelo | N.º e medidas das Placas | Quantidade de suportes | Preço |
---|---|---|---|
KE 100 S | 2 níveis 400x370x15mm | 1*(3*25-50-75-100mm) | 220,00 € |
KE 150 S | 3 níveis 420x400x15mm | 2*(3*25-50-75-100mm) | 350,00 € |
KE 200 S | 4 níveis 560x400x18mm | 3*(3*25-50-75-100mm) | 610,00 € |
KE 250 S | 4 Níveis 560x400x18mm | 3*(3*25-50-75-100mm) | 670,00 € |
KE 330 S | 4 níveis 600x500x18mm | 6*(3*25-50-75-100mm) | 800,00 € |
KE 480 S | 5 níveis 10 placas 600x360x18mm | 6*(3*25-50-75-100mm) | 1.420,00 € |
KE 600 S | 5 níveis 20 placas 370x340x14mm | 8*(3*25-50-75-100mm) | 1.130,00 € |
KE 750 S | 5 níveis 20 placas 480x330x15mm | 8*(3*25-50-75-100mm) | 1.980,00 € |
KE 1000 S | 6 níveis 24 placas 470x435x18mm | 10*(3*25-50-75-100mm) | 3.530,00 € |
Todos os preços incluem IVA e a entrega no Continente de transportadora.