
Fornos para Fusing de Nabertherm GF 75 até GF 1050
Os fornos de fusing da Nabertherm são concebidos especialmente para a fusão de vidro. A construção especial com calefactor infra vermelho e isolamento de fibra ligeira de baixa absorção permitem obter tempos curtos de aquecimento e arrefecimento com óptimos resultados de fusão.
Com a transmissão do calor por infravermelho evita-se o contacto directo com as resistências de aquecimento. Assim se pode abrir o forno mesmo quando está em funcionamento, sem interrupção da emissão de calor, para conseguir efeitos especiais por arrefecimento brusca.
Características a destacar:
|
Medidas da Câmara mm |
Medidas exteriores mm |
Pot. kv |
Tensão |
Peso kg |
Preço |
|||||
| larg. | fundo | altura | larg. | fundo | altura | |||||
| GF 75 | 500 | 500 | 350 | 850 | 750 | 1270 | 3.6 | Mono | 70 | 3 980€ |
| GF 75R | 500 | 500 | 350 | 850 | 750 | 1270 | 5.5 | Trif. | 70 | 4 180€ |
| GF 190 | 1000 | 500 | 350 | 1340 | 910 | 1350 | 7.2 | Trif. | 165 | 5 940€ |
| GF 240 | 1000 | 800 | 350 | 1450 | 1200 | 1270 | 11.0 | Trif. | 260 | 6 930€ |
| GF 380 | 1200 | 1000 | 380 | 1650 | 1400 | 1350 | 15.0 | Trif. | 350 | 9 150€ |
| GF 420 | 1650 | 850 | 380 | 2100 | 1250 | 1270 | 18.0 | Trif. | 350 | 10 650€ |
| GF 600 | 2000 | 1000 | 380 | 2450 | 1400 | 1270 | 22.0 | Trif. | 540 | 14 660€ |
| GF 920 | 2100 | 1150 | 380 | 2550 | 1550 | 1350 | 26.0 | Trif. | 670 | 16 080€ |
| GF 1050 | 2300 | 1200 | 380 | 2750 | 1600 | 1350 | 32.0 | Trif. | 780 | 17 880€ |

