
Fornos Nabertherm
Forno de Porta Gama N
Aquecidos por Três ou Cinco Lados
para 1.300º C.
Os fornos da gama N têm um excelente acabamento, um design atractivo, e uma óptima distribuição do calor. Eles estão disponíveis para 900º, 1.300º e 1.340º C., aquecidos por três ou cinco lados. Estes fornos já deram provas na indústria, ateliers, estúdios, hospitais, escolas e em ateliers particulares.
Apresentamos aqui os fornos trifásicos a partir de 140 Litros para 1.300º C. Informações sobre os demais modelos desta gama (900º C. e 1.340º C.) fornecemos ao pedido com muito gosto.
N 140 E |
Os modelos N-E são aquecidos por três lados e atingem 1.300º C. Características
|
| Modelo |
Temp. max. |
Medidas int. mm | Medidas ext. mm |
Pot. Kv |
Tensão | Peso | Preço | ||||
| larg | fundo | alt. | larg. | fundo | alt. | Kg |
€ |
||||
| N 140 E | 1300 | 450 | 580 | 570 | 660 | 1050 | 1430 | 9,0 | trifasico | 220 | 4 255 |
| N 210 E | 1300 | 500 | 580 | 700 | 710 | 1050 | 1560 | 12,0 | trifasico | 270 | 4 870 |
| N 280 E | 1300 | 550 | 580 | 830 | 760 | 1050 | 1690 | 15,0 | trifasico | 300 | 5 470 |
| N 500 E | 1300 | trifásico | 9 440 | ||||||||
| N 100 | 1300 | 400 | 530 | 460 | 770 | 1150 | 1430 | 9,0 | trifasico | 270 | 4 880 |
| N 150 | 1300 | 450 | 530 | 590 | 760 | 1150 | 1560 | 11,0 | trifasico | 305 | 5 290 |
| N 200 | 1300 | 500 | 530 | 720 | 810 | 1150 | 1690 | 15,0 | trifásico | 345 | 6 210 |
| N 300 | 1300 | 550 | 700 | 780 | 860 | 1340 | 1750 | 20,0 | trifásico | 430 | 8 350 |
| N 440 | 1300 | 600 | 750 | 1000 | 1000 | 1470 | 1820 | 30,0 | trifásico | 700 | 10 170 |
| N 660 | 1300 | 600 | 1100 | 1000 | 1000 | 1820 | 1820 | 40,0 | trifásico | 850 | 12 900 |
Preços incluem o Programador B 130. Outros programadores são possíveis.
IVA 23% incluído
Modelo N 150 |
Os Modelos N atingem 1.300º C. e são aquecidos por cinco lados
Características:
|